|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B |
C6335 | D |
E1677 | ||||||
| F2968 | G5322 | H5729 | I9213 | J3755 | ||||||
| K6284 | L0007 | M5928 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N3324 | O7737 | P7764 | Q5535 | R6129 | ||||||
| S0065 | T4586 | U8666 | V4545 | W5858 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 96 | 82 | 91 | 70 | 15 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A9773 | B |
C2258 | D |
E6942 | ||||||
| F2943 | G |
H6178 | I4777 | J6337 | ||||||
| K3633 | L0984 | M6359 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N8410 | O9403 | P5205 | Q6163 | R8246 | ||||||
| S3014 | T4375 | U8119 | V2436 | W7623 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 31 | 00 | 25 | 55 | 67 | ||||||
