|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
A6118 | B |
C2231 | D |
E7168 | ||||||
F |
G7982 | H8867 | I7744 | J3291 | ||||||
K8378 | L1440 | M7866 | ||||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
N3482 | O6989 | P3372 | Q9761 | R8824 | ||||||
S1911 | T2504 | U0300 | V7790 | W8090 | ||||||
2D | ||||||||||
46 | 72 | 18 | 55 | 34 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
A9235 | B2147 | C9928 | D7554 | E |
||||||
F7040 | G6176 | H2613 | I2294 | J2106 | ||||||
K |
L5474 | M |
||||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
N4580 | O3493 | P9329 | Q5375 | R3566 | ||||||
S3577 | T4891 | U8007 | V4447 | W8857 | ||||||
2D | ||||||||||
00 | 92 | 45 | 68 | 66 |