|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B2458 | C5930 | D4160 | E8553 | ||||||
| F2905 | G3347 | H |
I3472 | J1616 | ||||||
| K |
L5027 | M0490 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N2997 | O1159 | P8483 | Q5250 | R1170 | ||||||
| S4345 | T3667 | U7773 | V0858 | W6885 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 78 | 44 | 36 | 28 | 67 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B6030 | C |
D7734 | E8702 | ||||||
| F7133 | G |
H5662 | I1277 | J2467 | ||||||
| K5839 | L1274 | M6664 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N4570 | O8718 | P6639 | Q6828 | R2048 | ||||||
| S1713 | T8533 | U4500 | V4058 | W0377 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 92 | 40 | 56 | 99 | 72 | ||||||
