|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B5633 | C |
D8058 | E7474 | ||||||
| F5000 | G2037 | H2325 | I4785 | J9864 | ||||||
| K2406 | L1844 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N6410 | O5700 | P3147 | Q2400 | R3902 | ||||||
| S5979 | T0604 | U9789 | V4101 | W7987 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 85 | 11 | 24 | 37 | 81 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A9346 | B |
C7035 | D0078 | E1930 | ||||||
| F5837 | G9615 | H |
I7889 | J0730 | ||||||
| K4997 | L7371 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N3312 | O6132 | P1734 | Q4795 | R4228 | ||||||
| S0367 | T5404 | U9024 | V5770 | W2444 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 06 | 14 | 69 | 80 | 58 | ||||||
