|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A9736 | B6992 | C7474 | D5060 | E |
||||||
| F8406 | G |
H1127 | I6674 | J5776 | ||||||
| K |
L7204 | M9256 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N9293 | O8626 | P2466 | Q5462 | R1620 | ||||||
| S3572 | T9097 | U7700 | V6396 | W9986 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 35 | 19 | 97 | 42 | 46 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A6106 | B5805 | C |
D4897 | E3292 | ||||||
| F |
G8398 | H8040 | I |
J3090 | ||||||
| K1494 | L4709 | M4687 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N1598 | O6355 | P7859 | Q4204 | R6609 | ||||||
| S4845 | T5377 | U2584 | V2303 | W4453 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 66 | 95 | 50 | 77 | 19 | ||||||
