|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B4274 | C0790 | D7126 | E7860 | ||||||
| F8977 | G |
H5473 | I4388 | J8903 | ||||||
| K |
L6650 | M9725 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N4661 | O3344 | P1072 | Q3175 | R6099 | ||||||
| S3233 | T5303 | U5595 | V1118 | W8682 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 36 | 06 | 35 | 85 | 64 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B3593 | C7704 | D9338 | E4700 | ||||||
| F0738 | G4833 | H6304 | I0125 | J |
||||||
| K7098 | L6920 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N8504 | O9093 | P5013 | Q7677 | R3148 | ||||||
| S7211 | T0872 | U4601 | V5055 | W8778 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 39 | 62 | 29 | 68 | 55 | ||||||
