|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B8134 | C |
D |
E7299 | ||||||
| F7637 | G8178 | H7713 | I0380 | J8570 | ||||||
| K7454 | L7337 | M7290 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N6247 | O5733 | P0837 | Q1930 | R1101 | ||||||
| S2778 | T8960 | U5045 | V3801 | W4286 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 98 | 74 | 92 | 10 | 64 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B5922 | C |
D4739 | E7673 | ||||||
| F3883 | G3927 | H2759 | I9059 | J5846 | ||||||
| K7886 | L7585 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N8580 | O0044 | P3043 | Q1436 | R6814 | ||||||
| S6506 | T4342 | U4421 | V3909 | W3144 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 21 | 95 | 68 | 76 | 65 | ||||||
