|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A5140 | B |
C8220 | D |
E7070 | ||||||
| F5292 | G3396 | H8474 | I9952 | J |
||||||
| K7771 | L9791 | M9132 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N0716 | O7380 | P8387 | Q8774 | R3017 | ||||||
| S6779 | T2066 | U9333 | V6679 | W8033 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 89 | 78 | 57 | 60 | 23 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B2793 | C6025 | D8280 | E9369 | ||||||
| F3933 | G3622 | H2927 | I |
J9065 | ||||||
| K |
L2535 | M6549 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N0645 | O2440 | P2894 | Q5185 | R8704 | ||||||
| S7651 | T8066 | U4981 | V1921 | W1545 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 97 | 11 | 68 | 69 | 24 | ||||||
