|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B2226 | C4040 | D7650 | E4373 | ||||||
| F |
G7573 | H8928 | I9349 | J1032 | ||||||
| K5105 | L1041 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N9009 | O5590 | P9749 | Q9202 | R9738 | ||||||
| S0661 | T2915 | U1641 | V3793 | W6846 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 75 | 61 | 46 | 23 | 67 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A2145 | B2860 | C1630 | D |
E3751 | ||||||
| F |
G8929 | H4917 | I |
J0322 | ||||||
| K7074 | L7071 | M3340 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N0594 | O0408 | P6763 | Q8349 | R1231 | ||||||
| S9769 | T7262 | U3730 | V2071 | W5764 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 63 | 37 | 22 | 84 | 79 | ||||||
