|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A5970 | B1892 | C1769 | D |
E3579 | ||||||
| F |
G9145 | H3575 | I8660 | J |
||||||
| K5350 | L9682 | M1733 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N5755 | O2382 | P5601 | Q7625 | R1173 | ||||||
| S9504 | T5624 | U9155 | V8636 | W5660 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 27 | 50 | 45 | 98 | 87 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A7557 | B5553 | C6131 | D |
E1810 | ||||||
| F |
G3655 | H5758 | I7655 | J1636 | ||||||
| K |
L3397 | M6366 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N5445 | O5728 | P8390 | Q9816 | R9741 | ||||||
| S0016 | T3521 | U7444 | V4984 | W3298 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 00 | 29 | 52 | 38 | 65 | ||||||
