|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B |
C1662 | D7836 | E4993 | ||||||
| F9612 | G0982 | H9272 | I8457 | J8226 | ||||||
| K5325 | L7700 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N2612 | O2675 | P8333 | Q6158 | R8868 | ||||||
| S7630 | T8616 | U7861 | V1616 | W5998 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 05 | 99 | 17 | 82 | 91 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A6459 | B |
C2000 | D5837 | E |
||||||
| F1361 | G |
H2875 | I2730 | J6603 | ||||||
| K8802 | L2798 | M7782 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N3668 | O7282 | P7755 | Q7331 | R5893 | ||||||
| S3000 | T9724 | U9168 | V1515 | W3024 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 72 | 16 | 19 | 23 | 75 | ||||||
