|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A6550 | B |
C1890 | D1489 | E |
||||||
| F4103 | G4738 | H3091 | I |
J4912 | ||||||
| K3863 | L5722 | M1213 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N5957 | O8156 | P0026 | Q8282 | R6777 | ||||||
| S3549 | T8056 | U8802 | V5309 | W9886 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 31 | 22 | 85 | 70 | 69 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A7740 | B4433 | C1429 | D2262 | E8914 | ||||||
| F8176 | G2151 | H9940 | I7301 | J |
||||||
| K |
L0707 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N9347 | O4084 | P9824 | Q0297 | R2824 | ||||||
| S2417 | T7191 | U3672 | V2051 | W3958 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 29 | 73 | 64 | 10 | 55 | ||||||
