|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A5245 | B4041 | C7798 | D1524 | E1441 | ||||||
| F3627 | G2454 | H |
I3895 | J |
||||||
| K7124 | L4341 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N0153 | O9962 | P2568 | Q9501 | R4316 | ||||||
| S0520 | T4225 | U7518 | V2230 | W7095 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 65 | 13 | 80 | 99 | 54 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B1774 | C1309 | D9622 | E4439 | ||||||
| F6767 | G |
H6995 | I1481 | J5324 | ||||||
| K |
L6112 | M5572 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N7003 | O3465 | P0069 | Q0592 | R8206 | ||||||
| S8585 | T9507 | U1963 | V6966 | W8247 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 51 | 76 | 40 | 38 | 29 | ||||||
