|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A3640 | B3255 | C7805 | D3391 | E7860 | ||||||
| F |
G3160 | H6970 | I2212 | J |
||||||
| K0315 | L1365 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N4275 | O3411 | P5957 | Q3155 | R1417 | ||||||
| S1067 | T4138 | U8787 | V6039 | W4127 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 64 | 50 | 76 | 93 | 90 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A2296 | B7755 | C2704 | D6622 | E |
||||||
| F5770 | G1718 | H0100 | I |
J0784 | ||||||
| K5338 | L |
M1283 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N2230 | O3353 | P3200 | Q2888 | R5158 | ||||||
| S7694 | T8800 | U4086 | V7309 | W1162 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 05 | 96 | 91 | 77 | 50 | ||||||
