|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A3639 | B6855 | C6825 | D3224 | E1610 | ||||||
| F4762 | G7661 | H |
I6282 | J |
||||||
| K0574 | L4320 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N6416 | O6400 | P8488 | Q8618 | R5175 | ||||||
| S8768 | T9766 | U5486 | V3685 | W6140 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 20 | 03 | 18 | 96 | 75 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B6208 | C9973 | D7392 | E |
||||||
| F1700 | G6855 | H3354 | I4400 | J |
||||||
| K8886 | L6437 | M0117 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N4766 | O4722 | P7360 | Q6154 | R7980 | ||||||
| S2261 | T0294 | U1711 | V1300 | W5260 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 50 | 43 | 24 | 81 | 26 | ||||||
