|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B2585 | C |
D5868 | E |
||||||
| F5205 | G9390 | H1728 | I2802 | J2561 | ||||||
| K1370 | L4315 | M9209 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N6022 | O9621 | P6752 | Q5828 | R5054 | ||||||
| S9996 | T6112 | U9095 | V9366 | W8331 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 06 | 75 | 41 | 21 | 84 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A7381 | B |
C0240 | D3601 | E |
||||||
| F8180 | G |
H0898 | I1133 | J6457 | ||||||
| K9031 | L2332 | M7735 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N8117 | O9975 | P0126 | Q4495 | R0320 | ||||||
| S1845 | T8397 | U9785 | V3303 | W5024 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 39 | 23 | 77 | 58 | 70 | ||||||
