|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B8587 | C7882 | D |
E0609 | ||||||
| F4980 | G9248 | H6545 | I4009 | J9014 | ||||||
| K |
L9054 | M9678 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N1710 | O0010 | P1915 | Q2900 | R8472 | ||||||
| S6943 | T9536 | U5916 | V3900 | W9011 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 14 | 47 | 85 | 57 | 20 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A8757 | B |
C6602 | D6650 | E2393 | ||||||
| F2216 | G1739 | H |
I0614 | J4076 | ||||||
| K7632 | L |
M9024 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N8445 | O4990 | P3026 | Q9185 | R8791 | ||||||
| S7077 | T1982 | U7879 | V7757 | W8400 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 83 | 77 | 31 | 50 | 92 | ||||||
