|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A6113 | B6328 | C1647 | D6848 | E |
||||||
| F0755 | G8883 | H |
I9718 | J6626 | ||||||
| K8158 | L9987 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N1708 | O8075 | P2925 | Q7222 | R7957 | ||||||
| S9095 | T8537 | U7730 | V8980 | W2541 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 69 | 22 | 78 | 10 | 53 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B7568 | C3716 | D9348 | E4884 | ||||||
| F |
G6045 | H2795 | I1661 | J0677 | ||||||
| K |
L2284 | M8460 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N7595 | O5041 | P3777 | Q3131 | R0985 | ||||||
| S7036 | T3369 | U1633 | V3619 | W2527 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 80 | 74 | 65 | 28 | 14 | ||||||
