|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B2130 | C3327 | D1765 | E |
||||||
| F4733 | G8179 | H2315 | I6357 | J2957 | ||||||
| K3640 | L |
M6082 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N7137 | O9639 | P2494 | Q5351 | R8152 | ||||||
| S1147 | T3858 | U2251 | V9886 | W1969 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 25 | 90 | 39 | 71 | 86 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A4696 | B0270 | C4049 | D3088 | E2431 | ||||||
| F |
G9888 | H7822 | I |
J1909 | ||||||
| K9317 | L8665 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N6217 | O5383 | P3601 | Q6270 | R1194 | ||||||
| S2400 | T4752 | U6828 | V2050 | W2531 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 49 | 54 | 06 | 62 | 35 | ||||||
