|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A9120 | B4574 | C9400 | D1142 | E7720 | ||||||
| F |
G3982 | H6818 | I4622 | J |
||||||
| K4804 | L |
M8086 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N8481 | O2816 | P3806 | Q5997 | R1600 | ||||||
| S9190 | T1328 | U8260 | V3131 | W8622 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 15 | 47 | 01 | 69 | 82 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B6121 | C |
D2829 | E1874 | ||||||
| F |
G4459 | H7538 | I3189 | J1993 | ||||||
| K7143 | L6720 | M2701 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N5028 | O1531 | P3822 | Q5550 | R6001 | ||||||
| S3501 | T5999 | U3605 | V2413 | W3972 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 60 | 72 | 91 | 20 | 89 | ||||||
