|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A9145 | B8337 | C6823 | D |
E2444 | ||||||
| F6873 | G |
H9992 | I4937 | J |
||||||
| K2393 | L4502 | M2706 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N1935 | O5838 | P6857 | Q3110 | R3908 | ||||||
| S8840 | T3623 | U8456 | V6036 | W3312 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 49 | 28 | 65 | 04 | 05 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B1907 | C7989 | D0872 | E4022 | ||||||
| F |
G7116 | H9000 | I2774 | J3790 | ||||||
| K2995 | L4385 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N8013 | O3413 | P4182 | Q3932 | R9188 | ||||||
| S7600 | T2880 | U6679 | V8120 | W2671 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 80 | 51 | 88 | 97 | 76 | ||||||
