|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A4471 | B6003 | C8522 | D |
E0551 | ||||||
| F9924 | G9499 | H |
I8199 | J0400 | ||||||
| K |
L7359 | M3572 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N5976 | O1841 | P0642 | Q8339 | R2069 | ||||||
| S4077 | T9009 | U2679 | V0719 | W3246 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 74 | 92 | 18 | 22 | 56 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B6078 | C9907 | D |
E9611 | ||||||
| F6348 | G1913 | H2082 | I4303 | J3266 | ||||||
| K |
L3210 | M2038 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N5888 | O4662 | P9192 | Q9499 | R7299 | ||||||
| S2393 | T4798 | U8838 | V5854 | W1183 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 85 | 81 | 50 | 72 | 96 | ||||||
