|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A9280 | B |
C7922 | D0338 | E3858 | ||||||
| F |
G0753 | H6404 | I |
J2540 | ||||||
| K3935 | L6681 | M8185 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N0525 | O1872 | P6996 | Q5337 | R6687 | ||||||
| S4948 | T8582 | U9511 | V9339 | W9555 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 75 | 86 | 13 | 50 | 17 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A4129 | B5784 | C5304 | D8605 | E |
||||||
| F |
G9021 | H7108 | I0130 | J |
||||||
| K1587 | L9897 | M3077 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N6525 | O7371 | P2092 | Q3400 | R6669 | ||||||
| S8759 | T1011 | U0784 | V8137 | W7496 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 98 | 73 | 72 | 33 | 25 | ||||||
