|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B7949 | C |
D2699 | E2375 | ||||||
| F4310 | G6258 | H9521 | I3150 | J4226 | ||||||
| K0901 | L |
M8372 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N8850 | O9094 | P7766 | Q7585 | R9750 | ||||||
| S6611 | T6215 | U0836 | V2619 | W4661 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 94 | 27 | 19 | 95 | 84 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A9672 | B2013 | C2126 | D1824 | E9735 | ||||||
| F4495 | G9579 | H |
I4104 | J |
||||||
| K6467 | L7757 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N3257 | O5289 | P1843 | Q2183 | R4530 | ||||||
| S4248 | T2412 | U4449 | V5363 | W3624 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 80 | 00 | 15 | 70 | 73 | ||||||
