|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A9736 | B6992 | C7474 | D5060 | E |
||||||
| F8406 | G |
H1127 | I6674 | J5776 | ||||||
| K |
L7204 | M9256 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N9293 | O8626 | P2466 | Q5462 | R1620 | ||||||
| S3572 | T9097 | U7700 | V6396 | W9986 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 35 | 19 | 97 | 42 | 46 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A7263 | B5269 | C3788 | D9948 | E |
||||||
| F1865 | G5030 | H3199 | I6829 | J5950 | ||||||
| K |
L5630 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N3477 | O3200 | P4599 | Q5251 | R7583 | ||||||
| S6961 | T4604 | U9688 | V7898 | W8952 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 17 | 82 | 56 | 37 | 92 | ||||||
