|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A9367 | B9481 | C8542 | D6836 | E4720 | ||||||
| F4013 | G |
H3290 | I |
J8389 | ||||||
| K9297 | L6846 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N4428 | O6896 | P8614 | Q4276 | R4964 | ||||||
| S3582 | T7020 | U4336 | V0952 | W3849 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 10 | 72 | 29 | 18 | 63 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A9582 | B5118 | C1095 | D8569 | E |
||||||
| F2281 | G5868 | H7651 | I |
J6051 | ||||||
| K3979 | L1168 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N4889 | O5044 | P8974 | Q6259 | R4466 | ||||||
| S3446 | T8008 | U4595 | V7735 | W5178 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 92 | 40 | 82 | 00 | 17 | ||||||
