|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B7661 | C4143 | D6036 | E |
||||||
| F3040 | G |
H9007 | I9379 | J2577 | ||||||
| K3665 | L7302 | M6785 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N6180 | O5838 | P3553 | Q6403 | R4524 | ||||||
| S4842 | T9830 | U0795 | V4590 | W3338 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 21 | 42 | 70 | 85 | 55 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A1810 | B |
C3501 | D0121 | E |
||||||
| F8034 | G9956 | H3476 | I9804 | J8584 | ||||||
| K3016 | L9917 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N8088 | O5222 | P1886 | Q9301 | R6111 | ||||||
| S1716 | T6282 | U6459 | V2722 | W9159 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 15 | 14 | 29 | 54 | 79 | ||||||
