|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B5984 | C8081 | D6559 | E4452 | ||||||
| F1563 | G1960 | H7098 | I |
J1517 | ||||||
| K |
L9178 | M6307 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N7516 | O7026 | P2439 | Q0625 | R6087 | ||||||
| S6159 | T7997 | U1355 | V9999 | W7436 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 97 | 18 | 52 | 85 | 19 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A1728 | B |
C8843 | D9581 | E |
||||||
| F5644 | G0630 | H7289 | I6905 | J |
||||||
| K2939 | L5510 | M6475 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N0170 | O8853 | P7033 | Q9675 | R9326 | ||||||
| S3550 | T7972 | U0336 | V2543 | W8606 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 72 | 99 | 91 | 63 | 25 | ||||||
