|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A9370 | B2156 | C |
D |
E1844 | ||||||
| F |
G9607 | H2762 | I7961 | J2492 | ||||||
| K0705 | L9304 | M6806 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N8886 | O9466 | P8133 | Q1958 | R5944 | ||||||
| S4415 | T2670 | U8889 | V6603 | W8382 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 42 | 66 | 19 | 25 | 84 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B7750 | C1965 | D |
E2004 | ||||||
| F6448 | G |
H8623 | I5622 | J7497 | ||||||
| K1544 | L7000 | M5352 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N2973 | O5555 | P7424 | Q6616 | R4723 | ||||||
| S3220 | T5613 | U5544 | V3600 | W4440 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 18 | 82 | 63 | 10 | 00 | ||||||
