|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B |
C |
D5868 | E3580 | ||||||
| F8968 | G6771 | H6299 | I1012 | J4266 | ||||||
| K2264 | L7463 | M6368 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N7592 | O9363 | P6405 | Q8303 | R3478 | ||||||
| S6591 | T5983 | U3174 | V5118 | W5456 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 77 | 93 | 21 | 29 | 99 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A8258 | B7005 | C7520 | D7621 | E |
||||||
| F6617 | G5166 | H0956 | I1506 | J |
||||||
| K7355 | L2028 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N5535 | O2763 | P8995 | Q2984 | R6404 | ||||||
| S6405 | T7132 | U3639 | V4016 | W3243 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 89 | 41 | 28 | 65 | 07 | ||||||
