|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A |
B7724 | C4331 | D6872 | E3763 | ||||||
| F1551 | G6380 | H7895 | I5023 | J1812 | ||||||
| K7516 | L |
M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N2890 | O7271 | P0372 | Q2950 | R4526 | ||||||
| S4503 | T7117 | U9387 | V2887 | W5690 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 21 | 15 | 29 | 63 | 80 | ||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| A3397 | B |
C1512 | D0913 | E7796 | ||||||
| F |
G6391 | H7211 | I4640 | J3690 | ||||||
| K0854 | L5237 | M |
||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| N0462 | O1842 | P7903 | Q8111 | R6695 | ||||||
| S4646 | T3806 | U9451 | V1877 | W8064 | ||||||
| 2D | ||||||||||
| 71 | 00 | 64 | 95 | 85 | ||||||
